OPIS
Tehnični parametri Kellyway cev za jedro z valjčnimi nastavki
premer D (mm) | Višina H (mm) | Debelina T (mm) | Višina ojačitvenega obroča H (mm) | Debelina ojačitvenega obroča T1 (mm) | Številka valjčnega nastavka | Teža (kgs) |
600 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 4 | 549 |
800 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 6 | 744 |
1200 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 10 | 1187 |
1500 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 12 | 1582 |
1800 | 1000 | 20 | 250 | 20 | 16 | 1906 |
2000 | 800 | 20 | 250 | 20 | 18 | 1941 |
2500 | 800 | 25 | 250 | 20 | 20 | 2800 |
Zaboji cevi za jedro z valjčnimi nastavki
Proizvodna linija
Pakiranje in dostava
Spletno mesto
Pomoč strankam